Autres Tables
Weather Tables


Vitesses de déplacement
Vitesse de déplacement en KM par jour (8 heures de déplacement) suivant le terrain et le moyen de locomotion.
Type de terrain | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allure | Route | Chemin | Plaine | Plaine & Forêt | Forêt | Marais | Désert | Montagne | Toundra Neige | Banquise Glace |
En se cachant | 12,8 | 12,8 | 9,6 | 6,4 | 6,4 | 4,8 | 4,8 | 3,2 | 1,6 | 1 |
Avec Précautions | 25,6 | 22,4 | 12,8 | 12,8 | 9,6 | 8 | 8 | 6,4 | 3,2 | 2,5 |
Marche Normale | 32 | 25,6 | 19,2 | 16 | 9,6 | 8 | 8 | 6,4 | 8 | 5 |
Marche Forcée | 481 | 38,41 | 28,81 | 22,41 | 12,82 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 122 | 72 |
Chameau | 51,2 | 51,2 | 25,61 | 32 | 19,2 | 9,62 | 32 | 19,2 | 12,81 | - |
Eléphant | 64 | 64 | 48 | 38,4 | 32 | 12,81 | 16 | 25,62 | 19,21 | 102 |
Cheval Normal | 48 | 38,4 | 28,81 | 22,41 | 12,81 | 9,62 | 19,2 | 9,62 | 6,41 | - |
Cheval Rapide | 80 | 57,61 | 38,42 | 322 | 19,22 | 14,43 | 25,61 | 12,82 | 9,62 | - |
Mule | 38,4 | 38,4 | 32 | 321 | 321 | 9,62 | 19,2 | 161 | 9,61 | - |
1 Un jet de manœuvre toutes les 4 heures pour chaque personnage
2 Un jet de manœuvre toutes les 2 heures pour chaque personnage
3 Un jet de manœuvre toutes les heures pour chaque personnage
Starting Characters



Fichiers
Pour les fichiers .markdown, préférer un clic droit et sélectionner
« Enregistrer le lien sous... »