Les Tables d'Attaques

Attaques de Masses à 1 Main

Résul­tat Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 7 Type 8 Type 9 Type 10
00–09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10–14 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
15–19 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
20–24 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
25–29 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3
30–34 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3
35–39 6 6 5 5 5 5 4 4 4 3
40–44 7 6 6 6 5 5 5 5 4 4
45–49 7 7 7 6 6 6 5 5 5 4
50–54 8A 8 8 7 7 6 6 6 5 5
55–59 9A 9A 8 8 7 7 7 6 5 5
60–64 10A 9A 9A 8 8 7 7 7 6 6
65–69 11A 10A 10A 9A 8A 8A 8 7 6 6
70–74 11B 11A 10A 10A 9A 9A 8A 8 7 6
75–79 12B 12B 11A 10A 10A 9A 9A 8A 7A 7
80–84 13B 12B 12B 11A 10A 10A 9A 9A 8A 7A
85–89 14C 13B 13B 11B 11B 10B 10A 9A 8A 8A
Maxi­mum pour les attaques de Taille : Très Petite
90–94 14C 14C 13B 12B 12B 11B 10B 10A 9A 8A
95–99 15C 15C 14C 13B 12B 12B 11B 10B 9B 8A
100–104 16D 15C 15C 13C 13C 12C 11B 11B 10B 9B
105–109 17D 16D 15C 14C 13C 13C 12C 11B 10B 9B
Maxi­mum pour les attaques de Taille : Petite
110–114 18D 17D 16D 15C 14C 13C 13C 12C 10C 10B
115–119 18E 18D 17D 15D 15D 14D 13C 12C 11C 10C
120–124 19E 18E 18D 16D 15D 14D 14D 13C 11C 11C
125–129 20E 19E 18E 17D 16D 15D 14D 13D 12D 11C
Maxi­mum pour les attaques de Taille : Moyenne
130–134 21E 20E 19E 17E 17E 16E 15D 14D 12D 11D
135–139 22E 21E 20E 18E 17E 16E 15E 14D 13D 12D
140–144 22E 21E 21E 19E 18E 17E 16E 15E 13E 12D
145–149 23E 22E 21E 19E 18E 17E 16E 15E 14E 13E
150 24E 23E 22E 20E 19E 18E 17E 16E 14E 13E
Maxi­mum pour les attaques de Taille : Grande

A B C D E : Cri­tiques type « Ecra­sant »

Attaques d’Arcs

Résul­tat Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 7 Type 8 Type 9 Type 10
00–09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10–14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
15–19 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2
20–24 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3
25–29 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3
30–34 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4
35–39 7 7 7 6 6 6 5 5 5 4
40–44 8 8 8 7 7 6 6 6 5 5
45–49 9 9 8 8 7 7 7 6 6 5
50–54 10 10 9 9 8 8 8 7 6 6
55–59 11 11 10 10 9 9 8 8 7 6
60–64 12 12 11 10 10 9 9 8 7 7
65–69 13A 13 12 11 11 10 10 9 8 7
70–74 14A 14A 13 12 11 11 10 10 9 8
75–79 15A 15A 14A 13A 12 12 11 10 9 8
80–84 17A 16A 15A 14A 13A 12 12 11 10 9
85–89 18B 17A 16A 15A 14A 13A 13 11 10 9
Maxi­mum pour les attaques de Taille : Très Petite
90–94 19B 18B 17A 16A 14A 14A 13A 12 11 10
95–99 20B 19B 18B 17B 15A 15A 14A 13A 12 10
100–104 21C 20B 19B 17B 16B 15A 15A 13A 12 11
105–109 22C 21C 20B 18B 17B 16B 15A 14A 13A 11
Maxi­mum pour les attaques de Taille : Petite
110–114 23C 22C 21C 19C 18B 17B 16B 15A 13A 12
115–119 24D 23C 21C 20C 18C 18B 17B 15B 14A 12A
120–124 25D 24D 22C 21C 19C 18C 18B 16B 14A 13A
125–129 26D 25D 23D 22D 20C 19C 18C 17B 15B 13A
Maxi­mum pour les attaques de Taille : Moyenne
130–134 27E 26D 24D 23D 21D 20C 19C 17C 16B 14A
135–139 28E 27E 25D 23D 22D 21D 20C 18C 16B 14B
140–144 29E 28E 26E 24E 22D 21D 21D 19C 17C 15B
145–149 30E 29E 27E 25E 23E 22D 21D 19D 17C 15B
150 31E 30E 28E 26E 24E 23E 22D 20D 18C 16C
Maxi­mum pour les attaques de Taille : Grande

A B C D E : Cri­tiques type « Per­fo­rant »

Attaques d’Arbalètes

Résul­tat Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 7 Type 8 Type 9 Type 10
00–09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10–14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
15–19 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
20–24 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3
25–29 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4
30–34 7 7 6 6 6 5 5 5 5 4
35–39 8 8 7 7 7 6 6 6 5 5
40–44 9 9 8 8 8 7 7 7 6 6
45–49 10 10 10 9 9 8 8 7 7 6
50–54 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7
55–59 13A 12 12 11 11 10 10 9 8 8
60–64 14A 14A 13 12 12 11 10 10 9 8
65–69 15A 15A 14A 13 13 12 11 11 10 9
70–74 16A 16A 15A 14A 14 13 12 11 10 10
75–79 17B 17A 16A 15A 15A 14 13 12 11 10
80–84 19B 18B 17A 17A 15A 14A 14 13 12 11
85–89 20B 19B 18B 18A 16A 15A 15A 14 13 11
Maxi­mum pour les attaques de Taille : Très Petite
90–94 21C 20B 19B 19B 17A 16A 16A 14A 13 12
95–99 22C 21C 20B 20B 18B 17A 17A 15A 14A 13
100–104 23C 23C 21C 21B 19B 18B 17A 16A 15A 13A
105–109 24D 24C 22C 22C 20B 19B 18B 17A 15A 14A
Maxi­mum pour les attaques de Taille : Petite
110–114 26D 25D 23C 23C 21C 20B 19B 18B 16A 15A
115–119 27D 26D 25D 24C 22C 21C 20B 18B 17B 15A
120–124 28E 27D 26D 25D 23C 22C 21C 19B 18B 16B
125–129 29E 28E 27D 26D 24D 23C 22C 20C 18B 17B
Maxi­mum pour les attaques de Taille : Moyenne
130–134 30E 29E 28E 27D 25D 23D 23C 21C 19C 17B
135–139 31E 31E 29E 28E 26D 24D 23D 22C 20C 18C
140–144 33E 32E 30E 29E 27E 25D 24D 22D 21C 19C
145–149 34E 33E 31E 30E 28E 26E 25D 23D 21D 19C
150 35E 34E 32E 31E 29E 27E 26E 24D 22D 20D
Maxi­mum pour les attaques de Taille : Grande

A B C D E : Cri­tiques type « Per­fo­rant »

Attaques de Filets / Lassos

Résul­tat Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 7 Type 8 Type 9 Type 10
00–09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10–14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15–19 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
20–24 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
25–29 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1
30–34 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
35–39 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2
40–44 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2
45–49 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2
50–54 5 4 4 4 3 3 3 3 2 2
55–59 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2
60–64 6 5 5 4 4 4 3 3 3 2
65–69 6A 6 5 5 4 4 3 3 3 2
70–74 6A 6A 5 5 5 4 4 3 3 2
75–79 7A 6A 6A 5 5 4 4 3 3 2
80–84 7A 7A 6A 6A 5 5 4 4 3 3
85–89 8B 7A 7A 6A 5A 5 4 4 3 3
Maxi­mum pour les attaques de Taille : Très Petite
90–94 8B 7B 7A 6A 6A 5A 5 4 3 3
95–99 8B 8B 7B 7A 6A 5A 5A 4 3 3
100–104 9C 8B 8B 7B 6A 6A 5A 4A 4 3
105–109 9C 9C 8B 7B 7B 6A 5A 4A 4 3
Maxi­mum pour les attaques de Taille : Petite
110–114 10C 9C 8C 8B 7B 6B 5A 5A 4 3
115–119 10D 9C 9C 8C 7B 6B 6B 5A 4 3
120–124 11D 10D 9C 8C 7C 7B 6B 5B 4A 3
125–129 11D 10D 9D 8C 8C 7C 6B 5B 4A 3
Maxi­mum pour les attaques de Taille : Moyenne
130–134 11E 10D 10D 9D 8C 7C 6C 5B 4A 4A
135–139 12E 11E 10D 9D 8D 7C 6C 5C 5A 4A
140–144 12E 11E 10E 9D 8D 8D 7C 6C 5B 4A
145–149 13E 12E 11E 10E 9D 8D 7D 6C 5B 4A
150 13E 12E 11E 10E 9E 8D 7D 6D 5B 4B
Maxi­mum pour les attaques de Taille : Grande

A B C D E : Cri­tiques type « Res­treinte »

Attaques de Lames à 2 mains

Résul­tat Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 7 Type 8 Type 9 Type 10
00–09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10–14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
15–19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
20–24 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3
25–29 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4
30–34 7 7 7 6 6 6 6 5 5 4
35–39 8 8 8 7 7 7 7 6 6 5
40–44 9A 9A 9 8 8 8 8 7 6 6
45–49 10A 10A 10A 10 9 10 9 8 7 6
50–54 12A 12A 11A 11A 10A 11 10 9 8 7
55–59 13A 13A 12A 12A 11A 12A 11 10 9 8
60–64 14B 14B 14A 13A 12A 13A 12A 10A 9 8
65–69 15B 15B 15B 14A 13A 14A 13A 11A 10A 9
70–74 16B 16B 16B 15B 14B 15A 14A 12A 11A 10
75–79 17C 17C 17B 16B 15B 16B 15A 13A 12A 10A
80–84 19C 19C 18C 17B 16B 17B 15B 14B 12A 11A
85–89 20C 20C 19C 18C 17C 18B 16B 15B 13B 11A
Maxi­mum pour les attaques de Taille : Très Petite
90–94 21D 21D 20C 19C 18C 19C 17B 16B 14B 12A
95–99 22D 22D 21D 20C 19C 20C 18C 17C 15B 13B
100–104 23D 23D 23D 21D 20D 21C 19C 17C 15C 13B
105–109 24E 24E 24D 22D 21D 22D 20C 18C 16C 14B
Maxi­mum pour les attaques de Taille : Petite
110–114 26E 26E 25E 23D 22D 23D 21D 19D 17C 15C
115–119 27E 27E 26E 25E 23E 25D 22D 20D 18D 15C
120–124 28E 28E 27E 26E 24E 26E 23D 21D 18D 16C
125–129 29E 29E 28E 27E 25E 27E 24E 22E 19D 17D
Maxi­mum pour les attaques de Taille : Moyenne
130–134 30E 30E 29E 28E 26E 28E 25E 23E 20E 17D
135–139 31E 31E 31E 29E 27E 29E 26E 23E 21E 18D
140–144 33E 33E 32E 30E 28E 30E 27E 24E 21E 19E
145–149 34E 34E 33E 31E 29E 31E 28E 25E 22E 19E
150 35E 35E 34E 32E 30E 32E 29E 26E 23E 20E
Maxi­mum pour les attaques de Taille : Grande

A B C D E : Cri­tiques type « Tran­chant »

Attaques de Lames à 1 Main

Résul­tat Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 7 Type 8 Type 9 Type 10
00–09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10–14 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
15–19 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
20–24 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
25–29 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2
30–34 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3
35–39 6 6 6 6 5 5 4 4 3 3
40–44 7 7 6 6 6 5 5 5 4 3
45–49 8A 8 7 7 7 6 5 5 4 4
50–54 8A 8A 8A 8 7 7 6 6 5 4
55–59 9A 9A 9A 9A 8 7 7 6 5 4
60–64 10A 10A 9A 9A 9A 8A 7A 7 6 5
65–69 11B 11A 10A 10A 9A 8A 8A 7 6 5
70–74 12B 12B 11B 11A 10A 9A 8A 8A 6 5
75–79 13B 13B 12B 12B 11A 10A 9A 8A 7A 6
80–84 13C 13B 12B 12B 11B 10B 9B 9A 7A 6
85–89 14C 14C 13C 13B 12B 11B 10B 9A 8A 7
Maxi­mum pour les attaques de Taille : Très Petite
90–94 15C 15C 14C 14C 13B 12B 10B 10B 8A 7A
95–99 16D 16C 15C 15C 13C 12C 11C 10B 8B 7A
100–104 17D 17D 15D 15C 14C 13C 11C 11B 9B 8A
105–109 18D 18D 16D 16D 15C 13C 12C 11C 9B 8A
Maxi­mum pour les attaques de Taille : Petite
110–114 18E 18D 17D 17D 15D 14D 13D 12C 10C 8B
115–119 19E 19E 18E 18D 16D 15D 13D 12C 10C 9B
120–124 20E 20E 18E 18E 17D 15D 14D 13D 11C 9B
125–129 21E 21E 19E 19E 18E 16E 14E 13D 11D 9C
Maxi­mum pour les attaques de Taille : Moyenne
130–134 22E 22E 20E 20E 18E 17E 15E 14D 11D 10C
135–139 23E 23E 21E 21E 19E 17E 15E 14E 12D 10C
140–144 23E 23E 21E 21E 20E 18E 16E 15E 12E 10D
145–149 24E 24E 22E 22E 20E 18E 16E 15E 13E 11D
150 25E 25E 23E 23E 21E 19E 17E 16E 13E 11D
Maxi­mum pour les attaques de Taille : Grande

A B C D E : Cri­tiques type « Tran­chant »

Attaques de Pointes

Résul­tat Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 7 Type 8 Type 9 Type 10
00–09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10–14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
15–19 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
20–24 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3
25–29 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4
30–34 7 7 6 6 6 5 5 5 5 4
35–39 8 8 7 7 7 6 6 6 5 5
40–44 9 9 8 8 8 7 7 7 6 6
45–49 10A 10A 10 9 9 8 8 7 7 6
50–54 12A 11A 11A 10 10 9 9 8 8 7
55–59 13A 12A 12A 11A 11 10 10 9 8 8
60–64 14A 14A 13A 12A 12A 11 10 10 9 8
65–69 15B 15B 14A 13A 13A 12A 11 11 10 9
70–74 16B 16B 15B 14A 14A 13A 12A 11 10 10
75–79 17B 17B 16B 15B 15A 14A 13A 12 11 10
80–84 19C 18C 17B 17B 15B 14A 14A 13A 12 11
85–89 20C 19C 18C 18B 16B 15B 15A 14A 13 11
Maxi­mum pour les attaques de Taille : Très Petite
90–94 21C 20C 19C 19C 17B 16B 16B 14A 13A 12
95–99 22D 21D 20C 20C 18C 17B 17B 15A 14A 13A
100–104 23D 23D 21D 21C 19C 18C 17B 16B 15A 13A
105–109 24D 24D 22D 22D 20C 19C 18C 17B 15A 14A
Maxi­mum pour les attaques de Taille : Petite
110–114 26E 25E 23D 23D 21D 20C 19C 18B 16B 15A
115–119 27E 26E 25E 24D 22D 21D 20C 18C 17B 15B
120–124 28E 27E 26E 25E 23D 22D 21D 19C 18B 16B
125–129 29E 28E 27E 26E 24E 23D 22D 20C 18C 17B
Maxi­mum pour les attaques de Taille : Moyenne
130–134 30E 29E 28E 27E 25E 23E 23D 21D 19C 17C
135–139 31E 31E 29E 28E 26E 24E 23E 22D 20C 18C
140–144 33E 32E 30E 29E 27E 25E 24E 22D 21D 19C
145–149 34E 33E 31E 30E 28E 26E 25E 23E 21D 19D
150 35E 34E 32E 31E 29E 27E 26E 24E 22D 20D
Maxi­mum pour les attaques de Taille : Grande

A B C D E : Cri­tiques type « Per­fo­rant »

Attaques d’Armes d’Hast

Résul­tat Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 7 Type 8 Type 9 Type 10
00–09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10–14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
15–19 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
20–24 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3
25–29 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4
30–34 7 7 6 6 6 5 5 5 5 4
35–39 8 8 7 7 7 6 6 6 5 5
40–44 9A 9 8 8 8 7 7 7 6 6
45–49 10A 10A 10 9 9 8 8 7 7 6
50–54 12A 11A 11A 10 10 9 9 8 8 7
55–59 13A 12A 12A 11A 11 10 10 9 8 8
60–64 14B 14A 13A 12A 12A 11 10 10 9 8
65–69 15B 15B 14A 13A 13A 12A 11A 11A 10 9
70–74 16B 16B 15B 14A 14A 13A 12A 11A 10A 10
75–79 17C 17B 16B 15B 15A 14A 13A 12A 11A 10A
80–84 19C 18C 17B 17B 15B 14B 14A 13A 12A 11A
85–89 20C 19C 18C 18B 16B 15B 15B 14B 13A 11A
Maxi­mum pour les attaques de Taille : Très Petite
90–94 21D 20C 19C 19C 17B 16B 16B 14B 13B 12B
95–99 22D 21D 20C 20C 18C 17C 17B 15B 14B 13B
100–104 23D 23D 21D 21C 19C 18C 17C 16C 15B 13B
105–109 24E 24D 22D 22D 20C 19C 18C 17C 15C 14C
Maxi­mum pour les attaques de Taille : Petite
110–114 26E 25E 23D 23D 21D 20D 19C 18C 16C 15C
115–119 27E 26E 25E 24D 22D 21D 20D 18D 17C 15C
120–124 28E 27E 26E 25E 23D 22D 21D 19D 18D 16D
125–129 29E 28E 27E 26E 24E 23E 22D 20D 18D 17D
Maxi­mum pour les attaques de Taille : Moyenne
130–134 30E 29E 28E 27E 25E 23E 23E 21E 19D 17D
135–139 31E 31E 29E 28E 26E 24E 23E 22E 20E 18E
140–144 33E 32E 30E 29E 27E 25E 24E 22E 21E 19E
145–149 34E 33E 31E 30E 28E 26E 25E 23E 21E 19E
150 35E 34E 32E 31E 29E 27E 26E 24E 22E 20E
Maxi­mum pour les attaques de Taille : Grande

A B C D E : Cri­tiques type « Per­fo­rant »

Attaques de Lames Courtes

Résul­tat Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 7 Type 8 Type 9 Type 10
00–09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10–14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15–19 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
20–24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
25–29 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2
30–34 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
35–39 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2
40–44 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2
45–49 5 5 5 5 4 4 4 3 3 2
50–54 5A 5 5 5 5 4 4 4 3 3
55–59 6A 6A 5A 5 5 5 4 4 3 3
60–64 6A 6A 6A 6A 6 5 5 4 4 3
65–69 7A 7A 6A 6A 6A 6A 5A 5 4 3
70–74 7B 7A 7A 7A 6A 6A 5A 5 4 3
75–79 8B 8B 7B 7A 7A 6A 6A 5A 4 3
80–84 8B 8B 8B 8B 7A 7A 6A 6A 5A 4
85–89 9C 9B 8B 8B 8B 7B 7B 6A 5A 4
Maxi­mum pour les attaques de Taille : Très Petite
90–94 9C 9C 9C 9B 8B 7B 7B 6A 5A 4
95–99 10C 10C 9C 9C 8B 8B 7B 7B 5A 4A
100–104 10D 10C 10C 10C 9C 8C 8C 7B 6B 4A
105–109 11D 11D 10D 10C 9C 9C 8C 7B 6B 4A
Maxi­mum pour les attaques de Taille : Petite
110–114 11D 11D 10D 10D 10C 9C 8C 8C 6B 5A
115–119 12E 12D 11D 11D 10D 9D 9D 8C 6C 5B
120–124 12E 12E 11E 11D 11D 10D 9D 8C 7C 5B
125–129 13E 13E 12E 12E 11D 10D 9D 8D 7C 5B
Maxi­mum pour les attaques de Taille : Moyenne
130–134 13E 13E 12E 12E 11E 10E 10E 9D 7D 5C
135–139 14E 14E 13E 13E 12E 11E 10E 9D 7D 5C
140–144 14E 14E 13E 13E 12E 11E 10E 9E 8D 6C
145–149 15E 15E 14E 14E 13E 12E 11E 10E 8E 6D
150 15E 15E 14E 14E 13E 12E 11E 10E 8E 6D
Maxi­mum pour les attaques de Taille : Grande

A B C D E : Cri­tiques type « Tran­chant »

Attaques de Masses à 2 mains

Résul­tat Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 7 Type 8 Type 9 Type 10
00–09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10–14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
15–19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
20–24 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3
25–29 6 6 5 5 5 5 5 5 4 4
30–34 7 7 7 6 6 6 6 6 5 5
35–39 8 8 8 7 7 7 7 7 6 6
40–44 9A 9A 9 8 8 8 8 8 7 7
45–49 10A 10A 10A 10 9 9 9 8 8 7
50–54 12A 12A 11A 11A 10A 10A 10A 9 9 8
55–59 13A 13A 12A 12A 11A 11A 11A 10 10 9
60–64 14B 14B 13A 13A 12A 12A 12A 11A 10 10
65–69 15B 15B 14B 14A 13A 13A 13A 12A 11 11
70–74 16B 16B 15B 15B 14B 14B 14B 13A 12A 11
75–79 17C 17C 16B 16B 15B 15B 15B 14A 13A 12A
80–84 19C 19C 18C 17B 17B 16B 16B 15B 14A 13A
85–89 20C 20C 19C 18C 18C 17C 17C 16B 15A 14A
Maxi­mum pour les attaques de Taille : Très Petite
90–94 21D 21D 20C 19C 19C 18C 18C 17B 16B 14A
95–99 22D 22D 21D 20C 20C 19C 19C 18C 17B 15B
100–104 23D 23D 22D 21D 21D 20D 20D 19C 17B 16B
105–109 24E 24E 23D 22D 22D 21D 21D 20C 18C 17B
Maxi­mum pour les attaques de Taille : Petite
110–114 26E 26E 24E 23D 23D 22D 22D 21D 19C 18C
115–119 27E 27E 25E 25E 24E 23E 23E 21D 20C 18C
120–124 28E 28E 26E 26E 25E 24E 24E 22D 21D 19C
125–129 29E 29E 27E 27E 26E 25E 25E 23E 22D 20D
Maxi­mum pour les attaques de Taille : Moyenne
130–134 30E 30E 29E 28E 27E 26E 26E 24E 23D 21D
135–139 31E 31E 30E 29E 28E 27E 27E 25E 23E 22D
140–144 33E 33E 31E 30E 29E 28E 28E 26E 24E 22E
145–149 34E 34E 32E 31E 30E 29E 29E 27E 25E 23E
150 35E 35E 33E 32E 31E 30E 30E 28E 26E 24E
Maxi­mum pour les attaques de Taille : Grande

A B C D E : Cri­tiques type « Ecra­sant »

Attaques d’Arts Martiaux — Coups

Résul­tat Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 7 Type 8 Type 9 Type 10
00–09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10–14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15–19 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
20–24 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
25–29 3A 3A 3 2 2 2 2 2 1 1
30–34 3A 3A 3 3 2 2 2 2 2 1
35–39 4A 4A 3 3 3 2 2 2 2 1
40–44 4A 4A 4A 3 3 3 3 2 2 1
45–49 5B 5B 4A 4 3 3 3 2 2 1
50–54 5B 5B 4A 4A 3 3 3 3 2 1
55–59 6B 5B 5A 4A 4 3 3 3 2 1
60–64 6C 6C 5B 5A 4A 4 4 3 2 1
65–69 7C 6C 6B 5A 4A 4 4 3 2 1
70–74 7C 7C 6B 5B 5A 4A 4 3 2 1
75–79 8D 7D 6C 6B 5A 4A 4 3 2 1
80–84 8D 8D 7C 6B 5B 5A 5 4 3 2
85–89 9D 8D 7C 7C 5B 5A 5A 4 3 2
Maxi­mum pour les attaques de Taille : Très Petite
90–94 9E 9E 7D 7C 6B 5B 5A 4 3 2
95–99 10E 9E 8D 7C 6C 5B 5A 4 3 2
100–104 10E 10E 8D 8D 6C 6B 6A 4 3 2
105–109 11E 10E 9E 8D 7C 6C 6B 4A 3 2
Maxi­mum pour les attaques de Taille : Petite
110–114 11E 10E 9E 8D 7D 6C 6B 5A 3 2
115–119 12E 11E 9E 9E 7D 6C 6B 5A 3 2
120–124 12E 11E 10E 9E 7D 7D 7C 5A 3A 2
125–129 13E 12E 10E 9E 8E 7D 7C 5B 3A 2
Maxi­mum pour les attaques de Taille : Moyenne
130–134 13E 12E 10E 10E 8E 7D 7C 5B 4A 2
135–139 14E 13E 11E 10E 8E 7E 7D 5B 4A 2A
140–144 14E 13E 11E 10E 8E 8E 8D 6C 4B 2A
145–149 15E 14E 12E 11E 9E 8E 8D 6C 4B 2A
150 15E 14E 12E 11E 9E 8E 8E 6C 4B 2A
Maxi­mum pour les attaques de Taille : Grande

A B C D E : Cri­tiques type « Arts Mar­tiaux — Coups »

Attaques d’Arts Martiaux — Balayages

Résul­tat Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 7 Type 8 Type 9 Type 10
00–09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10–14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15–19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20–24 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1A
25–29 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1A
30–34 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1A
35–39 2 2 2 2 2 1 1 1 1A 1A
40–44 3 2 2 2 2 1 1 1 1A 1B
45–49 3 3 2 2 2 2A 1 1A 1A 1B
50–54 3 3 3 2 2 2A 1 1A 1A 1B
55–59 3 3 3 2A 2 2A 1 1A 1B 1C
60–64 4 3 3 3A 2 2A 1A 1A 1B 1C
65–69 4 3 3 3A 2 2B 1A 1B 1B 1C
70–74 4 4 3A 3A 2A 2B 1A 1B 1C 1D
75–79 4 4 3A 3B 2A 2B 1A 1B 1C 1D
80–84 5A 4A 4A 3B 3A 2C 2B 1C 1C 1D
85–89 5A 4A 4A 3B 3A 2C 2B 1C 1D 1E
Maxi­mum pour les attaques de Taille : Très Petite
90–94 5A 5A 4B 3C 3B 2C 2B 1C 1D 1E
95–99 5A 5A 4B 3C 3B 2D 2C 1D 1D 1E
100–104 6B 5B 4B 4C 3B 2D 2C 1D 1E 1E
105–109 6B 5B 4C 4D 3C 2D 2C 1D 1E 1E
Maxi­mum pour les attaques de Taille : Petite
110–114 6B 5B 5C 4D 3C 2E 2D 1E 1E 1E
115–119 6C 6C 5C 4D 3C 3E 2D 1E 1E 1E
120–124 7C 6C 5D 4E 3D 3E 2D 1E 1E 1E
125–129 7C 6C 5D 4E 3D 3E 2E 1E 1E 1E
Maxi­mum pour les attaques de Taille : Moyenne
130–134 7D 6D 5D 4E 4D 3E 2E 1E 1E 1E
135–139 7D 6D 5E 5E 4E 3E 2E 1E 1E 1E
140–144 8D 7D 6E 5E 4E 3E 2E 1E 1E 1E
145–149 8E 7E 6E 5E 4E 3E 2E 1E 1E 1E
150 8E 7E 6E 5E 4E 3E 2E 1E 1E 1E
Maxi­mum pour les attaques de Taille : Grande

A B C D E : Cri­tiques type « Arts Mar­tiaux — Balayages »

Attaques de Bagarre

Résul­tat Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 7 Type 8 Type 9 Type 10
00–09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10–14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15–19 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
20–24 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
25–29 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1
30–34 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1
35–39 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1
40–44 4 3 3 3 2 2 2 2 1 1
45–49 4 3 3 3 2 2 2 2 1 1
50–54 4 4 3 3 3 3 2 2 1 1
55–59 5 4 4 3 3 3 2 2 1 1
60–64 5 4 4 4 3 3 3 2 1 1
65–69 6 5 4 4 3 3 3 2 1 1
70–74 6 5 5 4 3 3 3 2 1 1
75–79 6 5 5 4 3 3 3 2 1 1
80–84 7 6 5 5 4 4 3 3 2 1
85–89 7A 6A 5 5 4 4 3 3 2 1
Maxi­mum pour les attaques de Taille : Très Petite
90–94 7A 6A 6 5 4 4 3 3 2 1
95–99 8A 7A 6A 5 4 4 3 3 2 1
100–104 8A 7A 6A 6 4 4 4 3 2 1
105–109 9B 7B 7A 6A 4A 4 4 3 2 1
Maxi­mum pour les attaques de Taille : Petite
110–114 9B 8B 7A 6A 5A 5 4 3 2 1
115–119 9B 8B 7B 6A 5A 5A 4 3 2 1
120–124 10C 8C 7B 7A 5A 5A 4 3 2 1
125–129 10C 8C 8B 7B 5B 5A 4A 3 2 1
Maxi­mum pour les attaques de Taille : Moyenne
130–134 10C 9C 8C 7B 5B 5A 4A 4A 2 1
135–139 11D 9D 8C 7B 5B 5B 5A 4A 2 1
140–144 11D 9D 8C 8C 6C 6B 5A 4A 2A 1
145–149 12D 10D 9D 8C 6C 6B 5B 4A 2A 1
150 12E 10E 9D 8C 6C 6C 5B 4B 2A 1A
Maxi­mum pour les attaques de Taille : Grande

A B C D E : Cri­tiques type « Bagarre »

Monstres

Attaques de Broyage / Chute

