Sphère des Tours de Magie
Atténuation de la Douleur
| Type | Utilitaire |
| Durée | – |
| Coût en PP | 1 |
| Portée | Touché |
| Jet de Résistance | – |
| Sphère(s) | Tours de Magie |
| Source | College of Magics |
Le jeteur est capable de soigner une blessure légère, éliminant une pénalité de manœuvre de -10 ou moins. Il n’a aucun effet sur les blessures entrainant des pénalités supérieures.
Compas
| Type | Utilitaire |
| Durée | Concentration |
| Coût en PP | 2 |
| Portée | Personnel |
| Jet de Résistance | – |
| Sphère(s) | Tours de Magie |
| Source | College of Magics, HARPer’s Grimoire |
Le jeteur peut déterminer dans quelle direction se trouve le Nord.
Création d’eau
| Type | Utilitaire |
| Durée | 2 rounds |
| Coût en PP | 1 |
| Portée | Touché |
| Jet de Résistance | – |
| Sphère(s) | Tours de Magie |
| Source | College of Magics |
Le jeteur crée un demi-litre d’eau pure, qui apparait en deux rounds dans un récipient à sa disposition.
Décompte
| Type | Utilitaire |
| Durée | – |
| Coût en PP | 1 |
| Portée | Personnel |
| Jet de Résistance | – |
| Sphère(s) | Tours de Magie |
| Source | College of Magics |
Le jeteur peut déterminer le nombre exact d’objets similaires dans un rayon de 1,50 m en vue. Ce sort est, par exemple, pratique pour compter ses pièces d’or.
Flamme
| Type | Utilitaire |
| Durée | Concentration |
| Coût en PP | 2 |
| Portée | Personnel |
| Jet de Résistance | – |
| Sphère(s) | Tours de Magie |
| Source | College of Magics |
Une flamme de quelques centimètres apparait au bout de l’index du jeteur. Il peut s’en servir comme d’un briquet.
Flottaison
| Type | Utilitaire |
| Durée | Concentration |
| Coût en PP | 1 |
| Portée | Personnel |
| Jet de Résistance | – |
| Sphère(s) | Tours de Magie |
| Source | College of Magics |
Le jeteur flotte sur tout type de liquide tant qu’il reste concentré.
Horloge Interne
| Type | Utilitaire |
| Durée | – |
| Coût en PP | 1 |
| Portée | Personnel |
| Jet de Résistance | – |
| Sphère(s) | Tours de Magie |
| Source | College of Magics |
Le jeteur remet à zéro son horloge interne avant d’aller se coucher, ce qui lui permet de se réveiller à une heure précise.
Insecticide
| Type | Utilitaire |
| Durée | Concentration |
| Coût en PP | 1 |
| Portée | Personnel |
| Jet de Résistance | – |
| Sphère(s) | Tours de Magie |
| Source | College of Magics |
Tout petit insecte non monstrueux (abeilles, guêpes, mouches, fourmis, etc.) qui s’approche à moins de 15 cm du jeteur est gentiment repoussé.
Loupe
| Type | Utilitaire |
| Durée | Concentration |
| Coût en PP | 1 |
| Portée | Personnel |
| Jet de Résistance | – |
| Sphère(s) | Tours de Magie |
| Source | College of Magics |
Ce sort grossit les images vues par le jeteur par un facteur de x5. Comme une loupe, ce sort ne fonctionne que sur les surfaces proches des yeux du jeteur, environ 15 cm.
Mesure
| Type | Utilitaire |
| Durée | – |
| Coût en PP | 1 |
| Portée | Touché |
| Jet de Résistance | – |
| Sphère(s) | Tours de Magie |
| Source | College of Magics |
Le jeteur peut déterminer les dimensions exactes (longueur, largeur, hauteur) d’un objet.
Nettoyage d’objet
| Type | Utilitaire |
| Durée | – |
| Coût en PP | 1 |
| Portée | Touché |
| Jet de Résistance | – |
| Sphère(s) | Tours de Magie |
| Source | College of Magics |
Toute saleté est immédiatement éliminée de l’objet ciblé, le laissant parfaitement propre.
Pesage
| Type | Utilitaire |
| Durée | – |
| Coût en PP | 1 |
| Portée | Touché |
| Jet de Résistance | – |
| Sphère(s) | Tours de Magie |
| Source | College of Magics |
Le jeteur peut déterminer le poids exact d’un objet (qui peut être un sac plein ou un autre conteneur).
Purification de boisson
| Type | Utilitaire |
| Durée | – |
| Coût en PP | 1 |
| Portée | Touché |
| Jet de Résistance | – |
| Sphère(s) | Tours de Magie |
| Source | College of Magics |
Toutes les impuretés (incluant le poison) sont éliminées d’un demi-litre de liquide, le rendant totalement pur et potable.
Purification de Nourriture
| Type | Utilitaire |
| Durée | – |
| Coût en PP | 1 |
| Portée | Touché |
| Jet de Résistance | – |
| Sphère(s) | Tours de Magie |
| Source | College of Magics |
Toutes les impuretés (incluant le poison) sont éliminées de 500 g de nourriture (équivalent à une ration pour une journée).
Réparation de Fissure
| Type | Utilitaire |
| Durée | – |
| Coût en PP | 1 |
| Portée | Touché |
| Jet de Résistance | – |
| Sphère(s) | Tours de Magie |
| Source | College of Magics |
Ce sort répare une fissure ou une fente dans un objet en bois. Ce sort ne peut réparer un objet brisé en plusieurs morceaux, ni restaurer une capacité magique perdue.
Réparation de Reliure
| Type | Utilitaire |
| Durée | – |
| Coût en PP | 1 |
| Portée | Touché |
| Jet de Résistance | – |
| Sphère(s) | Tours de Magie |
| Source | College of Magics |
Ce sort répare la reliure d’un livre ou améliore l’état d’un rouleau. Ne restaure aucune capacité magique perdue.
Réparation de Vêtements
| Type | Utilitaire |
| Durée | – |
| Coût en PP | 1 |
| Portée | Touché |
| Jet de Résistance | – |
| Sphère(s) | Tours de Magie |
| Source | College of Magics |
Ce sort répare une déchirure ou un accroc dans un vêtement. Ne restore aucune capacité magique perdue.
Réparation d’Entaille
| Type | Utilitaire |
| Durée | – |
| Coût en PP | 1 |
| Portée | Touché |
| Jet de Résistance | – |
| Sphère(s) | Tours de Magie |
| Source | College of Magics |
Ce sort répare une entaille dans une arme, permettant de continuer à s’en servir. Ce sort ne peut réparer une arme brisée en plusieurs morceaux, ni restaurer une capacité magique perdue.
Repousse-Crasse
| Type | Utilitaire |
| Durée | Concentration |
| Coût en PP | 1 |
| Portée | Personnel |
| Jet de Résistance | – |
| Sphère(s) | Tours de Magie |
| Source | College of Magics |
Ce sort repousse toute saleté, crasse, boue, sang, et tripaille pouvant maculer le jeteur.
Restauration de Parchemin
| Type | Utilitaire |
| Durée | – |
| Coût en PP | 1 |
| Portée | Touché |
| Jet de Résistance | – |
| Sphère(s) | Tours de Magie |
| Source | College of Magics |
Ce sort restaure un parchemin ou une feuille de papier déchiré, le restaurant à son état avant la déchirure.
Reste-Au-Sec
| Type | Utilitaire |
| Durée | Concentration |
| Coût en PP | 1 |
| Portée | Personnel |
| Jet de Résistance | – |
| Sphère(s) | Tours de Magie |
| Source | College of Magics |
Les précipitations sont doucement repoussées du jeteur, le laissant au sec pour la durée du sort.
Ronds de Fumée
| Type | Utilitaire |
| Durée | Concentration |
| Coût en PP | 1 |
| Portée | Personnel |
| Jet de Résistance | – |
| Sphère(s) | Tours de Magie |
| Source | College of Magics |
Le jeteur peut créer un rond de fumée d’environ 10 cm de diamètre par round. Il peut choisir de donner une couleur à la fumée. Le jeteur a besoin d’une source, telle qu’une pipe ou un cigare. La fumée se dissipe naturellement.
Séchage d’Arme
| Type | Utilitaire |
| Durée | – |
| Coût en PP | 1 |
| Portée | Touché |
| Jet de Résistance | – |
| Sphère(s) | Tours de Magie |
| Source | College of Magics |
Le sort retire tout liquide et toute humidité d’une arme.
Séchage d’Armure
| Type | Utilitaire |
| Durée | – |
| Coût en PP | 1 |
| Portée | Touché |
| Jet de Résistance | – |
| Sphère(s) | Tours de Magie |
| Source | College of Magics |
Le sort retire tout liquide et toute humidité d’une armure, d’une pièce d’armure ou d’un bouclier.
Séchage de Manuscrit
| Type | Utilitaire |
| Durée | – |
| Coût en PP | 1 |
| Portée | Touché |
| Jet de Résistance | – |
| Sphère(s) | Tours de Magie |
| Source | College of Magics |
Le sort retire tout liquide et toute humidité d’un livre, d’une feuille de papier ou de vélin ou d’un rouleau.
Séchage de Vêtement
| Type | Utilitaire |
| Durée | – |
| Coût en PP | 1 |
| Portée | Touché |
| Jet de Résistance | – |
| Sphère(s) | Tours de Magie |
| Source | College of Magics |
Le sort retire tout liquide et toute humidité d’un vêtement.
Soin de la Gueule de Bois
| Type | Utilitaire |
| Durée | – |
| Coût en PP | 1 |
| Portée | Touché |
| Jet de Résistance | – |
| Sphère(s) | Tours de Magie |
| Source | College of Magics |
La cible est instantanément guérie de la gueule de bois.
Soin du Mal de Tête
| Type | Utilitaire |
| Durée | 1 minute |
| Coût en PP | 1 |
| Portée | Touché |
| Jet de Résistance | – |
| Sphère(s) | Tours de Magie |
| Source | College of Magics |
La cible est instantanément soignée de tout mal de tête ou migraine.
Soin d’une Contusion
| Type | Utilitaire |
| Durée | – |
| Coût en PP | 1 |
| Portée | Touché |
| Jet de Résistance | – |
| Sphère(s) | Tours de Magie |
| Source | College of Magics |
Le jeteur peut soigner jusqu’à 5 Points de Vie perdus.
Soin d’une Coupure
| Type | Utilitaire |
| Durée | – |
| Coût en PP | 1 |
| Portée | Touché |
| Jet de Résistance | – |
| Sphère(s) | Tours de Magie |
| Source | College of Magics |
Le jeteur peut soigner un Saignement d’1 Point de Vie par round. Ce sort n’a aucun effet sur un saignement plus important.
Toilette du Corps
| Type | Utilitaire |
| Durée | – |
| Coût en PP | 1 |
| Portée | Touché |
| Jet de Résistance | – |
| Sphère(s) | Tours de Magie |
| Source | College of Magics |
Toute saleté est immédiatement éliminée de la créature ciblée, la laissant parfaitement propre.
Trouve-Page
| Type | Utilitaire |
| Durée | 2 rounds |
| Coût en PP | 1 |
| Portée | Touché |
| Jet de Résistance | – |
| Sphère(s) | Tours de Magie |
| Source | College of Magics |
Si le jeteur touche un livre (ou un rouleau) et pense à une section ou à une page spécifique, le livre s’ouvre à la page, alors qu’un rouleau se déroule jusqu’au bon emplacement. Le jeteur doit avoir lu l’ouvrage.
Yeux Luisants
| Type | Utilitaire |
| Durée | 2 rounds/rang (C) |
| Coût en PP | 1 |
| Portée | Personnel |
| Jet de Résistance | – |
| Sphère(s) | Tours de Magie |
| Source | College of Magics |
Le jeteur peut faire luire chacun de ses yeux avec une intensité similaire à une bougie. Ceci est une illusion d’une durée qui dépend du nombre de Rangs dans la Compétence « Tours de Magie ». Le sort reste actif pendant cette durée, mais les yeux ne luisent que lorsque le jeteur se concentre.